Skip to main content

SCOREBOARD

LIVE TRACKER: Canadians at The Open Championship - Third Round

Mackenzie Hughes Mackenzie Hughes - The Canadian Press
Published

The third round of The Open Championship is underway from Royal Troon in Scotland, with Corey Conners and Mackenzie Hughes battling to stay competitive.

Track the Canadians and their scorecards below:


Leader: Daniel Brown at 6-under

Mackenzie Hughes

Round score: 75, 4-over

Tournament Score: +5

Hole 1 (Par 4): Par (+1)
Hole 2 (Par 4): Par (+1)
Hole 3 (Par 4): Bogey (+2)
Hole 4 (Par 5): Par (+2)
Hole 5 (Par 3): Par (+2)
Hole 6 (Par 5): Bogey (+3)
Hole 7 (Par 4): Par (+3)
Hole 8 (Par 3): Bogey (+4)
Hole 9 (Par 4): Birdie (+3)
Hole 10 (Par 4): Bogey (+4)
Hole 11 (Par 4): Bogey (+5)
Hole 12 (Par 4): Birdie (+4)
Hole 13 (Par 4): Bogey (+5)
Hole 14 (Par 3): Par (+5)
Hole 15 (Par 4): Par (+5)
Hole 16 (Par 5): Par (+5)
Hole 17 (Par 3): Par (+5) 
Hole 18 (Par 4): Par (+5)


Corey Conners 

Round score: 80, 9-over

Tournament score: +8

Hole 1 (Par 4): Bogey (E)
Hole 2 (Par 4): Par (E)
Hole 3 (Par 4): Par (E)
Hole 4 (Par 5): Par (E)
Hole 5 (Par 3): Par (E)
Hole 6 (Par 5): Birdie (-1)
Hole 7 (Par 4): Triple bogey (+2)
Hole 8 (Par 3): Bogey (+3)
Hole 9 (Par 4): Bogey (+4)
Hole 10 (Par 4): Double bogey (+6)
Hole 11 (Par 4): Par (+6)
Hole 12 (Par 4): Bogey (+7)
Hole 13 (Par 4): Bogey (+8)
Hole 14 (Par 3): Par (+8)
Hole 15 (Par 4): Par (+8)
Hole 16 (Par 5): Par (+8)
Hole 17 (Par 3): Par (+8) 
Hole 18 (Par 4): Par (+8)


Nick Taylor finished his second round at 8-over, while Adam Hadwin finished at 10-over. Both players missed the cut line of 6-over.